Pflegesätze
Die folgenden Pflegesätze für vollstationäre Pflegeleistungen sind aktuell gültig:
Pflegegrad | Unterkunft + Verpflegung | Pflegekosten + Ausbildungsumlage inkl. Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage | Investitionskosten | Gesamtentgelt pro Tag |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 2 | 40,42 € | 68,48 € | 14,12 € | 123,02 € |
Pflegegrad 3 | 40,42 € | 84,66 € | 14,12 € | 139,20 € |
Pflegegrad 4 | 40,42 € | 101,52 € | 14,12 € | 156,06 € |
Pflegegrad 5 | 40,42 € | 109,08 € | 14,12 € | 163,62 € |
Bei Doppelzimmern reduzieren sich die Investitionskosten um 1,00 € / Tag. In den Pflegekosten sind in allen Pflegegraden die Umlagen zur Finanzierung der Ausbildung von zurzeit insgesamt 6,44 € / Tag enthalten.
Die Pflegekassen beteiligen sich je nach Pflegegrad an den Heimkosten.
Als Versicherter erhalten Sie monatlich von den Pflegekassen höchstens | |
---|---|
in Pflegegrad 2 | 770,00 € |
in Pflegegrad 3 | 1.262,00 € |
in Pflegegrad 4 | 1.775,00 € |
in Pflegegrad 5 | 2.005,00 € |
Nach einer Abwesenheit von mindestens 4 Tagen verringern sich die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Pflegekosten inkl. Altenpflegeausbildungsumlage um 25%.
Für Bewohner, die ausschließlich über eine Sonde ernährt werden, gilt ein verminderter Satz für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 27,64 € täglich.